机号

Model(No)

功率

Power(kW)

转速

Rotaio (r/min)

流量

Volume (m/h)

全压

Pressure (Pa)

噪声

Noise dB (A)

3 2.2 2800 4070~5305 915~710 ⩽73
4 4 2900 5430~7860 1143~910 ⩽78
4.5 5.5 2900 5880~0520 1247~910 ⩽80
5 5.5 2900 7360~13000 1250~805 ⩽83
6   7.5 2900 15300~20840 916~776 ⩽85
7 11 1450 19680~25700 1018~878 ⩽82
8 15 1450 28320~37821 978~866 ⩽89
9 18.5 1450 36547~44398 978~895 ⩽90
10 22 1450 40750~54081 1134~949 ⩽91
11 30 1470 48530~60123 1128~870 ⩽92
12 30 980 46034~70231 1100~850 ⩽93
13 30 980 56845~89536 986~680 ⩽94
15 37 980 60438~116420 1150~650 ⩽95

 

 

鑫林丰三力    新闻资讯    HTF-I 型消防排烟风机性能参数表

HTF-I 型消防排烟风机性能参数表

创建时间:2026-03-16 08:50