|
机号 Model(No) |
功率 Power(kW) |
转速 Rotaio (r/min) |
流量 Volume (m/h) |
全压 Pressure (Pa) |
噪声 Noise dB (A) |
| 5 | 1.4/5.9 | 2900 | 1360~13000 | 1250~805 | ⩽83 |
| 1450 | 3680~6500 | 313~201 | ⩽75 | ||
| 6 | 2.8/12.5 | 2900 | 15600~20840 | 916~776 | ⩽85 |
| 1450 | 7800~10420 | 229~194 | ⩽76 | ||
| 7 | 4/12 | 1450 | 19680~25700 | 1018~878 | ⩽82 |
| 960 | 13029~17015 | 644~385 | ⩽73 | ||
| 8 | 6.2/18 | 1450 | 28230~37810 | 978~866 | ⩽89 |
| 960 | 18750~25030 | 429~380 | ⩽79 | ||
| 9 | 6.218 | 1450 | 36547~44398 | 978~895 | ⩽90 |
| 960 | 24196~29395 | 429~392 | ⩽80 | ||
| 10 | 8.5/24 | 1450 | 40750~54081 | 1134~949 | ⩽91 |
| 960 | 26979~358058 | 479~415 | ⩽81 | ||
| 11 | 11/33 | 1450 | 48530~60123 | 1128~870 | ⩽92 |
| 960 | 36398~45092 | 494~381 | ⩽82 | ||
| 12 | 15/30 | 960 | 46034~70231 | 1100~850 | ⩽93 |
| 720 | 34526~52670 | 619~478 | ⩽83 | ||
| 13 | 15/30 | 960 | 56845~89536 | 906~680 | ⩽94 |
| 720 | 42637~67152 | 555~383 | ⩽83 | ||
| 15 | 18/37 | 960 | 60743~116420 | 1150~650 | ⩽95 |
| 720 | 45328~87315 | 647~366 | ⩽87 |
HTF-I I型消防排烟风机性能参数表
创建时间:2026-03-16 09:33