机号

Model(No)

功率

Power(kW)

转速

Rotaio (r/min)

流量

Volume (m/h)

全压

Pressure (Pa)

静压

Staticpressure(Pa)

噪声

Noise dB (A)

9 0.55 900 1328~3171  218~209 198~154 ⩽66 
0.75 1000 1947~3524 269~259 245~190 ⩽67
1.1 1200 2346~4670 378~361 343~223 ⩽69
1.5 1400 2736~5448 514~491 467~304 ⩽71
10 0.75 900 2422~3905 215~151 190~87 ⩽67 
1.1 1000 2691~4339 256~186 234~108 ⩽68 
1.5 1200 3229~5207 318~268 388~155 ⩽70 
2.2 1400 3768~6075 520~36 460~211 ⩽72 
12 1.1 800 3221~6025 251~195 224~107 ⩽68
1.5 900 3623~6778 316~247 285~135 ⩽69
2.2 1050 4288~8021 443~345 398~190 ⩽71
3 1250 5033~9414 610~475 549~260 ⩽73
15 1.5 700 4934~8676 242~200 210~103 ⩽69 
2.2 820 5780~10164 332~273 390~142 ⩽70 
3 930 6485~11403 417~345 364~178 ⩽72 
4 1050 7331~12890 533~439 465~227 ⩽73 
18 2.2 600 6954~12376 283~203 240~109 ⩽70
3 720 8150~14507 389~278 332~149 ⩽71
4 820 9404~16738 517~370 440~200 ⩽72 
5.5 930 10601~18869 657~471 560~252 ⩽74
20 3 560 7343~15390 289~216 272~140 ⩽71 
4 610 8412~17628 378~283 356~184 ⩽72 
5.5 720 9613~20146 495~370 465~240 ⩽74
7.5 800 10815~22665 626~468 589~303 ⩽75
22 4 550 11528~22666 335~218 307~110 ⩽72 
5.5 650 13624~26787 467~305 428~152 ⩽73 
7.5 720 15091~29672 573~373 525~187 ⩽75
11 800 16768~32969 708~460 650~231 ⩽77
25 5.5 520 17107~27831 345~243 307~170 ⩽73
7.5 580 19081~31042 430~303 383~215 ⩽74
11 650 21713~35324 556~392 495~278 ⩽76
15 720 24016~39070 680~480 606~338 ⩽78
28 7.5 500 21203~33778 3963~355 351~275 ⩽74 
11 560 24321~38745 523~468 462~360 ⩽76 
15 650 27439~43712 658~590 588~460 ⩽77
18.5 720 30557~48680 826~739 729~578 ⩽79
22 800 33675~53647 900~897 886~702 ⩽80
30 11 500 24938~35334  494~426  450~360  ⩽75
15 560 27931~39574  620~535  564~450  ⩽77
18.5 600 29926~48202  723~614  647~516  ⩽79
22 650 32420~52219  835~720  760~605  ⩽81
30 720 35911~57843  1024~884  932~745  ⩽82
33 11 400 3006~46447 366~303  318~208  ⩽76
15 450 34397~53244  481~398  418~273  ⩽77
18.5 500 36592~56642 545~451  473~309  ⩽79
22 550 38788~60041  612~506  532~347  ⩽81
30 600 43179~66838  760~628  660~430 ⩽83 
37 650 47716~73862  927~766  804~525 

⩽84

 

鑫林丰三力    新闻资讯    HTFC(DT)-I 型柜式离心风机性能参数表

HTFC(DT)-I 型柜式离心风机性能参数表

创建时间:2026-03-16 10:57